Retrato mensal da internet brasileira com base em 7.323 testes reais feitos na nossa ferramenta em ago/2026: mediana nacional de 92.6 Mbps de download, 0 Mbps de upload e 35.5 ms de ping.
| # | Estado | ↓ Download | ↑ Upload | Ping | Testes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Minas Gerais | 363.9 Mbps | 0 Mbps | 28.9 ms | 1.450 |
| 2º | Mato Grosso do Sul | 287.9 Mbps | 0 Mbps | 42.1 ms | 45 |
| 3º | Distrito Federal | 192.3 Mbps | 61.4 Mbps | 46.2 ms | 91 |
| 4º | Pernambuco | 166.9 Mbps | 0 Mbps | 65.5 ms | 163 |
| 5º | Ceará | 125 Mbps | 21.7 Mbps | 54.7 ms | 144 |
| 6º | Maranhão | 102.9 Mbps | 7.7 Mbps | 48.1 ms | 144 |
| 7º | Goiás | 99.7 Mbps | 61.9 Mbps | 61 ms | 121 |
| 8º | São Paulo | 92.6 Mbps | 0 Mbps | 19.5 ms | 2.912 |
| 9º | Alagoas | 92.2 Mbps | 23.1 Mbps | 85.3 ms | 38 |
| 10º | Pará | 89.8 Mbps | 20.6 Mbps | 78.8 ms | 58 |
| 11º | Espírito Santo | 84.7 Mbps | 0 Mbps | 34.6 ms | 179 |
| 12º | Santa Catarina | 80.4 Mbps | 0 Mbps | 38.6 ms | 336 |
| 13º | Paraná | 80.3 Mbps | 41.3 Mbps | 38.6 ms | 364 |
| 14º | Paraíba | 79.7 Mbps | 52.3 Mbps | 36.3 ms | 64 |
| 15º | Rio de Janeiro | 78.6 Mbps | 10.2 Mbps | 40.2 ms | 406 |
| 16º | Rio Grande do Sul | 71.3 Mbps | 20.6 Mbps | 52 ms | 280 |
| 17º | Mato Grosso | 55.2 Mbps | 41.3 Mbps | 46.3 ms | 67 |
| 18º | Bahia | 44.3 Mbps | 0 Mbps | 70.4 ms | 315 |
O IQI (0–100) combina mediana de download (60%), upload (20%) e ping (20%). Só entram operadoras com 30+ testes no mês.
| # | Operadora | IQI | ↓ p50 | ↑ p50 | Ping | Testes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Interviva Telecom e Serviços | 80 | 488.3 Mbps | 94 Mbps | 32.6 ms | 39 |
| 2º | BTT Telecom | 76 | 777.5 Mbps | 0 Mbps | 22.1 ms | 633 |
| 3º | Mais Internet | 71 | 511.5 Mbps | 0 Mbps | 46.4 ms | 38 |
| 4º | Unica Telecom | 55 | 386.6 Mbps | 0 Mbps | 55.6 ms | 66 |
| 5º | Conexaoba | 52 | 329.6 Mbps | 0 Mbps | 39.1 ms | 43 |
| 6º | Estreitonet | 45 | 281.9 Mbps | 0 Mbps | 42.7 ms | 72 |
| 7º | Brisanet | 36 | 134 Mbps | 82.6 Mbps | 33.1 ms | 136 |
| 8º | V.tal | 35 | 146.4 Mbps | 82.6 Mbps | 45.8 ms | 157 |
| 9º | Plusnetfoz | 29 | 83.1 Mbps | 62.7 Mbps | 29.1 ms | 90 |
| 10º | Vivo | 28 | 92.6 Mbps | 0 Mbps | 15.7 ms | 1.991 |
Considerando os testes em que o usuário informou a velocidade que contrata, a tabela mostra o percentual do plano que cada operadora entregou (mediana) no mês. Acima de 100% = entrega além do contratado.
| Operadora | % do plano entregue | Testes c/ plano |
|---|---|---|
| Brisanet | 87% | 48 |
| V.tal | 48% | 34 |
| Vivo | 32% | 36 |
| Claro | 18% | 34 |
| Mais Internet | 1% | 36 |
Dados de testes reais executados pelos usuários em testarminhainternet.com.br e no app, no período de ago/2026. Usamos medianas (p50), que resistem a valores extremos. Redes de datacenter, CDN e órgãos públicos são filtrados. Este relatório é recalculado diariamente até o fechamento do mês. Jornalistas podem citar livremente com crédito e link para esta página.