Retrato mensal da internet brasileira com base em 4.273 amostras independentes de testes reais feitos na nossa ferramenta em set/2026 — uma por pessoa por dia: mediana nacional de 82 Mbps de download, 41.3 Mbps de upload e 61.3 ms de ping.
| # | Estado | ↓ Download | ↑ Upload | Ping | Amostras |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Espírito Santo | 139.9 Mbps | 75.9 Mbps | 43 ms | 81 |
| 2º | Rondônia | 110.8 Mbps | 46.2 Mbps | 93.7 ms | 38 |
| 3º | Pará | 96.7 Mbps | 41.3 Mbps | 81.2 ms | 86 |
| 4º | Paraíba | 91.7 Mbps | 35.4 Mbps | 85 ms | 63 |
| 5º | Santa Catarina | 90.8 Mbps | 51.2 Mbps | 56 ms | 235 |
| 6º | Rio Grande do Sul | 90.5 Mbps | 41.3 Mbps | 55.4 ms | 311 |
| 7º | São Paulo | 90.3 Mbps | 46 Mbps | 48.5 ms | 1.114 |
| 8º | Distrito Federal | 86.6 Mbps | 5.1 Mbps | 67.5 ms | 89 |
| 9º | Mato Grosso | 86.5 Mbps | 41 Mbps | 71.4 ms | 67 |
| 10º | Alagoas | 84.8 Mbps | 21.7 Mbps | 78 ms | 49 |
| 11º | Paraná | 81.4 Mbps | 43.7 Mbps | 50.8 ms | 272 |
| 12º | Mato Grosso do Sul | 81.2 Mbps | 41.3 Mbps | 63.7 ms | 70 |
| 13º | Goiás | 79.7 Mbps | 56.3 Mbps | 54.6 ms | 174 |
| 14º | Amazonas | 77.5 Mbps | 20.7 Mbps | 110 ms | 43 |
| 15º | Rio de Janeiro | 68.3 Mbps | 41.3 Mbps | 49.5 ms | 365 |
| 16º | Pernambuco | 68.2 Mbps | 35.9 Mbps | 78.4 ms | 154 |
| 17º | Minas Gerais | 64.9 Mbps | 41.3 Mbps | 51 ms | 452 |
| 18º | Bahia | 64.8 Mbps | 28 Mbps | 69.9 ms | 222 |
| 19º | Maranhão | 60.4 Mbps | 41.3 Mbps | 89.5 ms | 81 |
| 20º | Rio Grande do Norte | 56.6 Mbps | 33.4 Mbps | 83.2 ms | 60 |
| 21º | Ceará | 54.7 Mbps | 20.6 Mbps | 77 ms | 149 |
O IQI (0–100) combina mediana de download (60%), upload (20%) e ping (20%). Só entram operadoras com 30+ amostras no mês.
| # | Operadora | IQI | ↓ p50 | ↑ p50 | Ping | Amostras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Vivo | 33 | 133.8 Mbps | 82.6 Mbps | 49 ms | 458 |
| 2º | Brisanet | 29 | 90.8 Mbps | 81.8 Mbps | 43 ms | 83 |
| 3º | Giga+ Fibra | 26 | 75 Mbps | 59.1 Mbps | 36.1 ms | 46 |
| 4º | Unifique | 25 | 103.8 Mbps | 61.7 Mbps | 61 ms | 59 |
| 5º | V.tal | 24 | 104.3 Mbps | 62.4 Mbps | 67.8 ms | 208 |
| 6º | Claro | 22 | 108.5 Mbps | 30.7 Mbps | 67 ms | 582 |
| 7º | Desktop | 22 | 76.5 Mbps | 41.3 Mbps | 50.6 ms | 35 |
| 8º | Algar | 21 | 70.4 Mbps | 31 Mbps | 47.5 ms | 57 |
| 9º | Alares | 20 | 74.1 Mbps | 59.2 Mbps | 69.5 ms | 48 |
| 10º | Vero | 19 | 58.2 Mbps | 41.2 Mbps | 57.5 ms | 53 |
Considerando os testes em que o usuário informou a velocidade que contrata, a tabela mostra o percentual do plano que cada operadora entregou (mediana) no mês. Acima de 100% = entrega além do contratado.
| Operadora | % do plano entregue | Testes c/ plano |
|---|---|---|
| Claro | 15% | 21 |
Dados de testes reais executados pelos usuários em testarminhainternet.com.br e no app, no período de set/2026. Cada pessoa conta uma amostra por dia e por operadora — quem repete o teste no mesmo dia entra uma vez só, pela mediana das suas medições. Usamos medianas (p50), que resistem a valores extremos. Redes de datacenter, CDN e órgãos públicos são filtrados. Este relatório é recalculado diariamente até o fechamento do mês. Jornalistas podem citar livremente com crédito e link para esta página.