Retrato mensal da internet brasileira com base em 4.541 amostras independentes de testes reais feitos na nossa ferramenta em set/2026 — uma por pessoa por dia: mediana nacional de 84.7 Mbps de download, 80 Mbps de upload e 60 ms de ping.
| # | Estado | ↓ Download | ↑ Upload | Ping | Amostras |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Espírito Santo | 140.4 Mbps | 92.1 Mbps | 39.8 ms | 84 |
| 2º | Rondônia | 110.8 Mbps | 84.7 Mbps | 89.9 ms | 44 |
| 3º | Paraíba | 96.5 Mbps | 64.2 Mbps | 84.9 ms | 65 |
| 4º | Distrito Federal | 93.3 Mbps | 92.9 Mbps | 67 ms | 92 |
| 5º | Santa Catarina | 93.2 Mbps | 82.6 Mbps | 54.7 ms | 246 |
| 6º | Pará | 92.6 Mbps | 62.1 Mbps | 81.5 ms | 91 |
| 7º | São Paulo | 91.5 Mbps | 87.6 Mbps | 47 ms | 1.231 |
| 8º | Rio Grande do Sul | 90.5 Mbps | 82.6 Mbps | 55.4 ms | 321 |
| 9º | Mato Grosso | 89.4 Mbps | 61.3 Mbps | 69.5 ms | 75 |
| 10º | Alagoas | 85.2 Mbps | 48.6 Mbps | 73.5 ms | 51 |
| 11º | Goiás | 85 Mbps | 82.6 Mbps | 53.5 ms | 178 |
| 12º | Mato Grosso do Sul | 83 Mbps | 56.8 Mbps | 61.7 ms | 74 |
| 13º | Paraná | 82.5 Mbps | 81.8 Mbps | 49 ms | 281 |
| 14º | Amazonas | 79 Mbps | 69.4 Mbps | 111.4 ms | 48 |
| 15º | Rio de Janeiro | 69.1 Mbps | 81.9 Mbps | 46 ms | 384 |
| 16º | Pernambuco | 68.2 Mbps | 63.2 Mbps | 78.4 ms | 156 |
| 17º | Minas Gerais | 68 Mbps | 81.7 Mbps | 49.8 ms | 482 |
| 18º | Bahia | 64.8 Mbps | 59.8 Mbps | 69.1 ms | 230 |
| 19º | Maranhão | 64.1 Mbps | 61.9 Mbps | 89.3 ms | 85 |
| 20º | Rio Grande do Norte | 58.1 Mbps | 47.6 Mbps | 82.9 ms | 63 |
| 21º | Ceará | 55.7 Mbps | 51.1 Mbps | 75.5 ms | 154 |
| 22º | Piauí | 52.6 Mbps | 41.3 Mbps | 84.8 ms | 30 |
Espírito Santo tem a maior mediana de download entre os 22 estados com tabela (140.4 Mbps, 84 amostras) e Piauí a menor (52.6 Mbps, 30 amostras): 2,7 vez(es) de diferença. São Paulo concentra o maior volume (1.231 amostras, 27% da edição). Estados com poucas amostras oscilam mais de um mês para o outro; compare posições próximas com cautela.
O IQI (0–100) combina mediana de download (60%), upload (20%) e ping (20%). Só entram operadoras com 30+ amostras no mês.
| # | Operadora | IQI | ↓ p50 | ↑ p50 | Ping | Amostras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Vivo | 35 | 133.8 Mbps | 108.4 Mbps | 49 ms | 500 |
| 2º | Brisanet | 29 | 90.8 Mbps | 89.9 Mbps | 43 ms | 89 |
| 3º | Giga+ Fibra | 28 | 73.6 Mbps | 76.7 Mbps | 35.3 ms | 47 |
| 4º | Unifique | 26 | 96.7 Mbps | 82.6 Mbps | 59.5 ms | 62 |
| 5º | Claro | 25 | 115.7 Mbps | 51.6 Mbps | 66 ms | 609 |
| 6º | Desktop | 24 | 76.5 Mbps | 56.3 Mbps | 50.6 ms | 35 |
| 7º | Algar | 23 | 70.4 Mbps | 46.4 Mbps | 47.5 ms | 59 |
| 8º | Alares | 23 | 84.9 Mbps | 82.5 Mbps | 69.5 ms | 52 |
| 9º | TIM | 18 | 55.6 Mbps | 64.2 Mbps | 70.6 ms | 94 |
| 10º | Vero | 18 | 51.3 Mbps | 47.8 Mbps | 58.4 ms | 60 |
Vivo lidera o IQI do mês (35, 500 amostras), com também o maior download mediano. A tabela traz 10 operadoras com 30+ amostras; as demais ficaram abaixo do corte.
Considerando os testes em que o usuário informou a velocidade que contrata, a tabela mostra o percentual do plano que cada operadora entregou (mediana) no mês. Acima de 100% = entrega além do contratado.
| Operadora | % do plano entregue | Testes c/ plano |
|---|---|---|
| Claro | 16% | 25 |
Os números vêm de testes de velocidade que visitantes fizeram no Testar Minha Internet em set/2026: 4.541 amostras, contadas uma por pessoa, por dia e por operadora (se a pessoa repetiu o teste, vale a mediana dela naquele dia). Só entram recortes com amostra mínima: 30+ por estado e 30+ por operadora. Usamos medianas (p50), que resistem a valores extremos, e só consideramos upload maior que zero. Redes de datacenter, órgãos públicos e redes neutras ou de atacado (como a V.tal) ficam fora do ranking de operadoras. A edição é recalculada até o fechamento do mês.
Limitação: quem testa são voluntários, não uma amostra aleatória da população brasileira; estados e operadoras com mais usuários da ferramenta aparecem com mais precisão. Outros recortes: ranking por cidade, estatísticas e mapa. Jornalistas podem citar com crédito e link para esta página.